• 11430.07
  • 12299.90
  • 147.90
weather Ташкент: +16.1°C
Detail image

По данным Агентства по статистике, постоянное население Республики Узбекистан по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет около 37 миллионов человек.
 

Количество постоянных жителей по регионам по мере убывания:

Самаркандская область – 4 227 300 человек.

Ферганская область – 4 079 500 человек.

Кашкадарьинская область – 3 577 000 человек.

Андижанская область – 3 409 000 человек.

Наманганская область – 3 079 900  человек.

Ташкентская область – 3 066 000 человек.

г. Ташкент – 3 058 400 человек.

Сурхандарьинская область – 2 891 700 человек.

Бухарская область – 2 050 600 человек.

Каракалпакстан  - 2 008 800 человек.

Хорезмская область – 2 002 800 человек.

Джизакская область – 1 514 500 человек.

Навоийская область – 1 079 900 человек.

Сырдарьинская область – 917 900 человек.

По данным Статагентства, по состоянию на 1 апреля 2024 года среднее число постоянных жителей на 1 квадратный километр земли в Узбекистане составляет 82,3. Это на 1,7 человека больше, чем в прошлом году. 

Подобные новости